WYKAZ WYBRANYCH ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ
| Lp. | Inwestor i opis obiektu | Galeria realizacji | Moc [kW] | Typ kotła |
| 1 |
KONCERN ENERGETYCZNY EnergiaPro GRUPA TAURON S.A.Oddział w Opolu |
1221 | 3 x HL350 | |
|
2 |
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcac » zobacz referencje |
582 | 2 x HL250 | |
|
3 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ludowie Polskim k/Wrocławia » zobacz referencje |
814 | 2 x HL350 | |
|
4 |
Ośrodek dydaktyczno - sportowy AWF w Pięknej Górze k/Giżycka |
348 | 2 x HL150 | |
| Dom Pomocy Społecznej ETOLA - Ruda Pilczycka gm. Słupia » zobacz referencje |
582 | 2 x HL 250 | ||
|
5 |
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Nowych Zdunach k/Łowicza |
814 |
2 x HL350 |
|
|
6 |
Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach |
524 |
HL 200 |
|
|
7 |
Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie » zobacz referencje |
280 |
2 x HL120 |
|
|
8 |
CHEMOREMONT - zakład remontowo-instalacyjny energetyki cieplnej w Radomi » zobacz referencje |
280 |
2 X HL 120 |
|
|
9 |
Sp-nia mieszkaniowa ROSA - odiedle w Pęcławiu k/Głogowa |
500 |
2 x HL100 |
|
|
10 |
W.P.E.C. w Dąbrowie Tarnowskiej, kotłownia osiedlowa |
465 |
HL 400 |
|
|
11 |
Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych - Włoszczowa |
500 |
HL 250 |
|
|
12 |
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zalesicach gm. Wierzbica k/Radomia |
210 |
2 x HL90 |
|
|
13 |
Szkoła Podstawowa w Łączniku k/Opola |
300 |
2 x HL130 |
|
|
14 |
Szkoła Podstawowa w Bieżuniu |
700 |
3 x HL 200 |
|
|
15 |
Zespół Szkół w Kołczygłowach k/Bytowa |
524 |
HL 200 |
|
|
16 |
Kotlownia osiedlowa w Budziwojowie |
700 |
2 x HL 300 |
|
|
17 |
Dom Nauczyciela w Niekłaniu k/Kielc |
47 |
HL 40 |
|
|
18 |
Kotłownie kontenerowe - Litwa, Butrimonys (Szkoła Podstawowa, Dom Kultury, Przedszkole,Dom Starosty) » zobacz referencje |
700 |
HL300 |
|
|
19 |
Zakład Sprężyn PZL Warszawa |
209 |
HL 110 |
|
|
20 |
Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach k/Krakowa |
559 |
HL 200 |
|
|
21 |
Dom kultury "ŚWIT" w Warszawie |
128 |
HL110 |
|
| 22 | Kotlownia Osiedlowa Rejowiec | 1164 | 2 x CL 500 | |
|
23 |
Auto-Moto-Szatan - Dealer Serwisowy FIAT - Sosnowiec » zobacz referencje |
81 |
EN 70 |
|
| Gum-Serwis - warsztat samochodowy - Myślenice » zobacz referencje |
81 | EN 70 | ||
|
24 |
Szkoła Podstawowa w Białym Borze k/Koszalina |
209 |
2 x HL 90 |
|
|
25 |
Willa wielorodzinna w Teresinie |
58 |
HL50 |
|
|
26 |
Zespół Szkół Prywatnych, Przychodnia Lekarska, Apteka w Opocznie Stadion i Internat Szkolny w Opocznie » zobacz referencje |
454 |
HL 250 |
|
|
27 |
Budynek mieszkalno-usługowy wolnostojący z warsztatem - 560 m2 w Sianowie k/Koszalina |
35 |
HL30 |
|
|
28 |
Instytut Technologii Drewna w Poznaniu |
23 |
HL 20 MIX |
|
|
29 |
Budynek Urzędu Gminy w Czernicach Borowych k/Przasnysza |
93 |
HL 80 |
|
|
30 |
Budynek mieszkalny w Bieżuniu |
116 |
HL 100 |
|
|
31 |
ROLTEX - maszyny rolnicze - zespół budynków biurowo-magazynowych i serwisowych w Krasnystawie k/Chełma |
81 |
HL 70 |
|
|
32 |
Szkoła Podstawowa w Zagórowie k/Konina |
407 |
CL 200 |
|
|
33 |
Szkoła Podstawowa w Pstroszycach k/Miechowa | 116 | HL 100 | |
|
34 |
M.P.E.C. we Włocławku kotłownia osiedlowa |
465 | HL 400 |
|
|
35 |
Szkoła podstawowa w Godzianowie gm. Godzianów k/Skierniewic |
93 | HL 90 | |
| Przedszkole w Godzianowie gm. Godzianów k/Skierniewic » zobacz referencje |
93 | HL 90 | ||
|
36 |
Budynek biurowo-magazynowy f-my DAR-TECH w Tychach |
128 | HL 110 | |
|
37 |
INWEST-PROFIL - Producent okien i drzwi - Pajdy k/Krosna | 465 | HL 400 MIX | |
| 38 | Dom jednorodzinny w Kietrzu woj. Opolskie (Chapel Parket Sp. z o.o.) » zobacz referencje |
17 | HL 15 | |
|
39 |
Zespół Szkół w Siennicy Różanej k/Lublina » zobacz referencje |
1047 | 3 x HL 300 | |
| 40 | Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie k/Opola » zobacz referencje |
814 | 2 x HL 250 | |
| Zespół Gospodarstw Rybacko-Wędkarskich w Grzmięcy, gm. Zbiczno. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu |
116 | 2 x HL 50 | ||
| Warsztat Terapii zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN - Szumowo » zobacz referencje |
||||
| CYNEL Zakład Produkcyjny (przetop metali) - Warszawa | 116 | EN 50, ENOX 50 | ||
| OPAL - Kompleks budynków z przeznaczeniem na handel, banki, biura, rekreację, szkoły, gabinety lekarskie, fitness (łącznie 20 000 m2), Katowice | 1511 | 2 x E-NOX 400 E-NOX 500 |
||
| 41 | Administracja Budynków Mieszkalnych w Sosnowcu | 700 | 2 x EN 300 | |
| 42 | Megaterm - Kotlarnia k/ Kedzieżyna -Koźla | 582 | 2 x HL250 | |
| 43 | Wspólnota Mieszkaniowa Osiedla w Piekoszowie k/Kielc | 582 | 2 x HL 250 | |
| 44 | Sp-nia STRÓJ - budynek biurowo-administarcyjny, Katowice | 581 | EN 500 | |
| 45 | Stacja Hodowli Roślin w Nieznanicach k/Częstochowy | 500 | HL 250 HL 180 |
|
| 46 | MONAR - Ośrodek Rechabilitacyjny w Lipiance k/Ostrołęki | 454 | CL 200 CL 200 CL 80 |
|
| 47 | Monkiewicz i Sp. - Hala produkcyjna - Pruszków | 407 | EN 350 | |
| 48 | Gimnazjum Publiczne w Dobrodzień | 349 | HL 100 HL 200 |
|
| 49 | Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie | 326 | 2 x HL140 | |
| 50 | Ubojnia drobiu "GOMAK" w Godzianowie k/Łodzi | 303 | EN 120 EN 140 |
|
| 51 | Ferma Drobiu w Drzycinie k/Bydgoszczy | 291 | HL 250 | |
| 52 | Zakład produkcyjny worków w Ostrowcu Święt. | 291 | HL 250 | |
| 53 | INSGRAF Fabryka Mebli w Szczecinku | 291 | HL250 | |
| 54 | Dyskoteka ENERGY 2000 i Fabryka spodów obuwia TECHNIKO, w Przytkowice k/Kalwaria Zebrzydowska | 291 | HL 250 | |
| 55 | POKOMA - Lakiernia pojazdów wysokogabarytowych, Mikołów | 291 | EN 250 | |
| 56 | Urzad Gminy w Gołczy k/Miechowa | 267 | HL 90 HL 140 |
|
| 57 | Spółdz. Mieszkaniowa "OŚWIATA" Kotłownia osiedlowa w Warszawie | 233 | LD 200 | |
| 58 | TIMEX - Zakład Prod-Handlowy osprzętu elktro-instalacyjnego w Szczecinku | 233 | HL 200 MIX | |
| 59 | "AGAD" - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, Fabryka okien i Hurtownia budowlana w Toruniu. | 233 | HL 200 | |
| 60 | Firma Zastal-Transport - autoryzowany serwis ciężarówek MAN - Zielona Góra | 233 | EN 200 | |
| 61 | Kotłownia Osiedlowa w Wojcieszowie k/Jeleniej Góry | 232 | 2 x HL 100 | |
| 62 | Z-d Opieki Zdrowotnej w Kłodzku | 210 | 2 x HL 90 | |
| 63 | Hurtownia Admar - Płock | 209 | HL 180 | |
| 64 | Korty Tenisowe - Hala we Wrocławiu | 209 | HL 180 | |
| 65 | Szkoła Podstawowa w Nowej Brzeźnicy k/Radomska | 209 | HL 180 | |
| 66 | Szkoła Podstawowa w Kurowie gm. Wieluń | 209 | HL 180 | |
| 67 | Zakład wymiany olejów silnikowych | 186 | E-NOX 160 | |
| 68 | PROMONT - budynek admininistracyjny - Tychy | 186 | EN 160 | |
| 69 | Sp-nia mieszkaniowo-własnościowa w Łęknicy - budynek mieszkalny | 186 | EN 160 | |
| 70 | S-nia Mieszkaniowa BRUDZYŃ, Blok mieszkalny (139 mieszkań) - Chylin k/Konina |
175 | EN 50 EN 100 |
|
| 71 | Dom wczasowy "Pod Wydmami" w Mielnie | 174 | HL 150 | |
| 72 | Fabryka akcesoriów meblowych BARTIX w Malawie k/Rzeszowa | 174 | CL 150 | |
| 73 | Zakład Przemysłowy Wielobranżowy KIDA w Aleksandrowie Kujawskim | 174 | CL 150 | |
| 74 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lesie | 163 | HL 140 | |
| 75 | COMFORT GLASS Zakład Produkcyjny Szyb Zespolonych w Koszalinie | 140 | LD 120 | |
| 76 | Kościół Parafii Rzym-Kat. (Nieustającej Pomocy) | 140 | EN 120 | |
| 77 | Zakład Produkcyjno-Usługowy TRANSBET - Biłgoraj | 140 | EN 120 | |
| 78 | Przedsiębiorstwo Produkcyjne STOLMAR - produkcja okien - Kruszyn Krajeński k/Bydgoszczy | 140 | HL 120 | |
| 79 | Hurtownia wyrobów cukierniczych "GRZEŚ" - Ruda Śląska | 140 | HL 120 | |
| 80 | Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu k/Olsztyna ul. Mickiewicza 4 | 140 | 2 x EN 60 | |
| 81 | Zajazd UŁAN w Bytowie | 128 | HL 110 | |
| 82 | P.P.H.U. Merkury s.c. - Koronowo | 128 | HL 110 | |
| 83 | Salon meblowy BLACK RED WHITE w Zielonej Górze | 128 | HL 110 | |
| 84 | Zakład naprawczy samochodów AUTO DIESEL - Cedry Wielkie k/Gdańska | 128 | HL 110 | |
| 85 | Hala mgazynowa w Poznaniu | 128 | HL 110 | |
| 86 | Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli k/ Miechowa | 116 | HL 100 | |
| 87 | INTER-TEAM hurtownia części samochodowych - Słubice | 116 | EN 100 | |
| 88 | FIL - BUD Sanok | 104 | HL90 | |
| 89 | Budynek Urzędu Gminy Jeżów k/Łodzi | 93 | HL 80 | |
| 90 | Dwór w Bychowie | 93 | HL 80 | |
| 91 | Budynek firmy "Siertrans" w Sieradzu | 93 | HL 80 | |
| 92 | Szkoła podstawowa w Adelinie gm. Zabrodzie k/Wyszkowa | 93 | HL 80 | |
| 93 | AKOR - Hala produkcyjna części samochodowych - Warszawa | 93 | CL 80 | |
| 94 | Budynek mieszkalny w Sulejówku k/Warszawy | 93 | EN 80 | |
| 95 | NATRIUM - budynek mieszkalno-produkcyjny - Błonie | 93 | EN 80 | |
| 96 | Budynek biurowo-magazynowy | 81 | EN 70 | |
| 97 | Szkoła Podstawowa w Dobrzycy k/Koszalina | 81 | EN 70 | |
| 98 | Zakład wulkanizacyjny w Chojnicach | 70 | EN 60 | |
| 99 | Budynek Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko k/Radomia | 58 | HL 50 | |
| 100 | Budynek Przychodni i Ośrodka Pomocy Społecznej w Warszawie | 58 | HL 50 | |
| 101 | Remiza Straży Pożarnej w Nowym Brzesku | 58 | HL50 | |
| 102 | Zajazd w Rzeszczewie k/Sławna | 58 | HL 50 | |
| 103 | TORFARM - Fabryka leków w Toruniu | 58 | HL 50 | |
| 104 | American Auto Expert - budynek biurowy w Łodzi | 58 | EN 50 | |
| 105 | Budynek biurowy z warsztatem w Warszawie | 58 | EN 50 | |
| 106 | TUPLEX O/Gliwice - budynek biurowo-magazynowy - Gliwice | 58 | EN 50 | |
| 107 | Schronisko dla zwierząt w Świnoujściu ul. Karciborska | 47 | HL 40 | |
| 108 | Spółdzielnia "Społem" w Bartoszycach | 47 | HL 40 | |
| 109 | Budynek biorowo-magazynowy - Biała Podlaska | 47 | EN 40 | |
| 110 | Budynek mieszkalny w Michałowicach k/Krakowa | 35 | HL 30 | |
| 111 | Budynek mieszkalny k/Białej Podlaskiej | 35 | HL 30 | |
| 112 | Budynek mieszkalny w Węgrowie k/Siedlec | 35 | HL 30 | |
| 113 | Budynek mieszkalny w Toruniu - inwestor indywidualny | 35 | HL 30 | |
| 114 | Budynek mieszkalny w Stromcu k/Radomia | 23 | HL 20 | |
| 115 | Budynek mieszkalny w Szczecinku | 17 | HL 15 |


